week | Boldenone | Mesterone | HGH | CLEN | ZADITEN |
one | 400 mg per week | 50 mg per day | 1 unit per day | 40 micrograms per day | 3 mg per day |
two | 400 mg per week | 50 mg per day | 1 unit per day | 60 micrograms per day | 3 mg per day |
three | 400 mg per week | 50 mg per day | 1 unit per day | 60 micrograms per day | 3 mg per day |
four | 400 mg per week | 50 mg per day | 1 unit per day | 80 micrograms per day - 120 micrograms per day | 3 mg per day |
five | 400 mg per week | 50 mg per day | 1 unit per day | 80 micrograms per day - 120 micrograms per day | 3 mg per day |
six | 400 mg per week | 50 mg per day | 1 unit per day | 80 micrograms per day - 120 micrograms per day | 3 mg per day |
seven | 400 mg per week | 50 mg per day | 1 unit per day | 80 micrograms per day - 120 micrograms per day | 3 mg per day |
eight | 400 mg per week | 50 mg per day | 2 unit per day | 80 micrograms per day - 120 micrograms per day | 3 mg per day |
nine | 400 mg per week | 50 mg per day | 2 unit per day | 80 micrograms per day - 120 micrograms per day | 3 mg per day |
ten | 400 mg per week | 50 mg per day | 2 unit per day | 80 micrograms per day - 120 micrograms per day | 3 mg per day |
eleven |
| 50 mg per day | 2 unit per day | 80 micrograms per day - 120 micrograms per day | 3 mg per day |
twelve |
| 50 mg per day | 2 unit per day | 80 micrograms per day - 120 micrograms per day | 3 mg per day |
thirteen |
| 50 mg per day | 2 unit per day | 80 micrograms per day - 120 micrograms per day | 3 mg per day |
fourteen |
| 50 mg per day | 2 unit per day | 80 micrograms per day - 120 micrograms per day | 3 mg per day |
fifteen |
| 50 mg per day | 2 unit per day | 80 micrograms per day - 120 micrograms per day | 3 mg per day |