Professional grade fat loss
week | Testosterone enanthate | DECA | Dianabol | Boldenone | HGH | insulin | Tamoxifen | Testosterone Propionate | DECA | Trenbolone | Inject Stanozolol | Fluoxymesterone | Mesterolone | Anastrozole |
one | 1000 mg per week | 500mg per week | 50 mg per day | 4 units/3 units per day | 14 units per day | 20 mg per day | ||||||||
two | 1000 mg per week | 500mg per week | 50 mg per day | 4 units/3 units per day | 14 units per day | 20 mg per day | ||||||||
three | 750 mg per week | 500mg per week | 50 mg per day | 4 units/3 units per day | 14 units per day | 20 mg per day | ||||||||
four | 750 mg per week | 500mg per week | 50 mg per day | 4 units/3 units per day | 14 units per day | 20 mg per day | ||||||||
five | 750 mg per week | 50 mg per day | 500mg per week | 4 units/3 units per day | 14 units per day | 20 mg per day | ||||||||
six | 750 mg per week | 50 mg per day | 500mg per week | 4 units/3 units per day | 14 units per day | 20 mg per day | ||||||||
seven | 500mg per week | 50 mg per day | 500mg per week | 4 units/3 units per day | 14 units per day | 20 mg per day | ||||||||
eight | 500mg per week | 500mg per week | 4 units/3 units per day | 14 units per day | 20 mg per day | |||||||||
nine | 1000 mg per day | 500mg per week | 75 mg per day | |||||||||||
ten | 1000 mg per day | 500mg per week | 75 mg per day | |||||||||||
eleven | 1000 mg per day | 500mg per week | 75 mg per day | |||||||||||
twelve | 1000 mg per day | 500mg per week | 75 mg per day | |||||||||||
thirteen | 1000 mg per day | 500mg per week | 75 mg per day | |||||||||||
fourteen | 225mg per week | 100 mg every other day | 20 mg per day | 75 mg per day | ||||||||||
fifteen | 225mg per week | 100 mg every other day | 20 mg per day | 75 mg per day | ||||||||||
sixteen | 225mg per week | 100 mg every other day | 20 mg per day | 75 mg per day | 1 mg per day | |||||||||
seventeen | 225mg per week | 100 mg every other day | 20 mg per day | 75 mg per day | 1 mg per day |
Advanced muscle building
week | Testosterone Propionate | Trenbolone acetate | Anadrol | Methenolone | DECA | Dianabol |
one | 400 mg per week | 100 mg per day | ||||
two | 400 mg per week | 100 mg per day | ||||
three | 400 mg per week | 100 mg per day | ||||
four | 400 mg per week | 100 mg per day | ||||
five | 400 mg per week | 100 mg per day | ||||
six | 400 mg per week | 100 mg per day | ||||
seven | 225 mg per week | 400 mg per week | ||||
eight | 225 mg per week | 400 mg per week | ||||
nine | 225 mg per week | 400 mg per week | ||||
ten | 225 mg per week | 400 mg per week | ||||
eleven | 225 mg per week | 400 mg per week | ||||
twelve | 225 mg per week | 400 mg per week | ||||
thirteen | 400 mg per week | 40 mg per day | ||||
fourteen | 400 mg per week | 40 mg per day | ||||
fifteen | 400 mg per week | 40 mg per day | ||||
sixteen | 400 mg per week | 40 mg per day | ||||
seventeen | 400 mg per week | 40 mg per day | ||||
eighteen | 400 mg per week | 225 mg per week | 400 mg per week | |||
nineteen | 400 mg per week | 225 mg per week | 400 mg per week | |||
twenty | 400 mg per week | 225 mg per week | 400 mg per week | |||
twenty-one | 400 mg per week | 225 mg per week | 400 mg per week | |||
twenty-two | 400 mg per week | 225 mg per week | 400 mg per week | |||
twenty-three | 400 mg per week | 225 mg per week | 400 mg per week | |||
twenty-four | 400 mg per week | 225 mg per week | 400 mg per week |
Professional level preparation
week | Testosterone Enanthate | Trenbolone | Dianabol | Fluoxymesterone | Fluoxymesterone | insulin | Tristatone Propionate | Oral Stanozolol | Inject Stanozolol |
one | 500 mg per day | 152 mg per day | 150 mg per day | 150 mg per day | 20 units per day | 20 units per day | |||
two | 500 mg per day | 152 mg per day | 150 mg per day | 150 mg per day | 20 units per day | 20 units per day | |||
three | 500 mg per day | 152 mg per day | 150 mg per day | 150 mg per day | 20 units per day | 20 units per day | |||
four | 500 mg per day | 152 mg per day | 150 mg per day | 150 mg per day | 20 units per day | 20 units per day | |||
five | 500 mg per day | 152 mg per day | 150 mg per day | 150 mg per day | 20 units per day | 20 units per day | |||
six | 152 mg per day | 150 mg per day | 20 units per day | 300 mg per day | 250 mg per day | 50 mg per day | |||
seven | 152 mg per day | 150 mg per day | 20 units per day | 300 mg per day | 250 mg per day | 50 mg per day | |||
eight | 152 mg per day | 150 mg per day | 20 units per day | 300 mg per day | 250 mg per day | 50 mg per day | |||
nine | 200 mg per day | 20 units per day | 20 units per day | 300 mg per day | 400 mg per day | 50 mg per day | |||
ten | 200 mg per day | 20 units per day | 20 units per day | 300 mg per day | 400 mg per day | 50 mg per day |
Professional-grade muscle gain
week | Oral Stanozolol | Mesterone | Dianabol | Mixed Testosterone | Boldenone | Daika | Trenbolone acetate | Methenolone injection | Testosterone Propionate | Anastrozole | HGH | T3 |
one | 75 mg per day | 75 mg per day | 500 mg every other day | 500 mg per week | 1 mg per day | 4 units per day | 12·5 micrograms per day | |||||
two | 75 mg per day | 75 mg per day | 500 mg every other day | 500 mg per week | 1 mg per day | 4 units per day | 12·5 micrograms per day | |||||
three | 75 mg per day | 75 mg per day | 500 mg every other day | 500 mg per week | 1 mg per day | 4 units per day | 12·5 micrograms per day | |||||
four | 75 mg per day | 75 mg per day | 500 mg every other day | 500 mg per week | 1 mg per day | 4 units per day | 12·5 micrograms per day | |||||
five | 75 mg per day | 250 mg every other day | 200 mg every other day | 200 mg every other day | 1 mg per day | 4 units per day | 12·5 micrograms per day | |||||
six | 75 mg per day | 250 mg every other day | 200 mg every other day | 200 mg every other day | 1 mg per day | 4 units per day | 12·5 micrograms per day | |||||
seven | 50 mg per day | 75 mg per day | 250 mg every other day | 200 mg every other day | 200 mg every other day | 1 mg per day | 4 units per day | 12·5 micrograms per day | ||||
eight | 50 mg per day | 75 mg per day | 100 mg every other day | 200 mg every other day | 1 mg per day | 4 units per day | 12·5 micrograms per day | |||||
nine | 50 mg per day | 75 mg per day | 100 mg every other day | 200 mg every other day | 1 mg per day | 4 units per day | 12·5 micrograms per day | |||||
ten | 50 mg per day | 75 mg per day | 100 mg every other day | 200 mg every other day | 1 mg per day | 4 units per day | 12·5 micrograms per day |
Advanced muscle building for women
week | Oxandrolone | Methenolone injection | DECA | Tristatone Propionate |
one | 10 mg per day | 100 mg per week | 100 mg per week | 100 mg per week |
two | 10 mg per day | 100 mg per week | 100 mg per week | |
three | 10 mg per day | 100 mg per week | 100 mg per week | 100 mg per week |
four | 10 mg per day | 100 mg per week | 100 mg per week | |
five | 10 mg per day | 100 mg per week | 100 mg per week | 100 mg per week |
six | 10 mg per day | 100 mg per week | 100 mg per week | |
seven | 10 mg per day | 100 mg per week | 100 mg per week | 100 mg per week |
eigh | 10 mg per day | 100 mg per week | 100 mg per week | |
nine | 100 mg per week | 100 mg per week | 100 mg per week | |
ten | 100 mg per week | 100 mg per week |
Advanced muscle building
week | Stanozolol | Testosterone Propionate | Tristatone Propionate | Trenbolone acetate | Methenolone injection | Anastrozole | Clenbuterol | T3 |
one | 50 mg per day | 200 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 1 mg per day | 40 micrograms per day | 25 micrograms per day |
two | 50 mg per day | 200 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 1 mg per day | 40 micrograms per day | 25 micrograms per day |
three | 50 mg per day | 200 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 1 mg per day | 80 micrograms per day | 25 micrograms per day |
four | 50 mg per day | 200 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 1 mg per day | 80 micrograms per day | 25 micrograms per day |
five | 50 mg per day | 200 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 1 mg per day | 80 micrograms per day | 25 micrograms per day |
six | 50 mg per day | 200 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 1 mg per day | 80 micrograms per day | 25 micrograms per day |
seven | 50 mg per day | 200 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 1 mg per day | 80 micrograms per day | 75 micrograms per day |
eight | 200 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 1 mg per day | 80 micrograms per day | 75 micrograms per day | |
nine | 200 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 1 mg per day | 80 micrograms per day | 75 micrograms per day | |
ten | 200 mg every other day | 100 mg every other day | 100 mg every other day | 1 mg per day | 80 micrograms per day | 75 micrograms per day |
About us:
Poseidon Pharmaceuticals is a large multinational company that provides excellent products to athletes with extremely high product quality. It has a website in multiple languages and serves global customers. Currently, Poseidon Pharmaceuticals has nearly 10000 customers. Welcome to your purchase